
BF-PVDF
GMP 洁净室保温
PVDF 闭孔泡沫与管道成型产品
BF-PVDF 系列以 PVDF 为基材,结合 CO₂ / N₂ 和超临界物理发泡工艺制造闭孔泡沫,并通过二次成型制成管道保温产品。面向制药、半导体、化工、食品与饮料等场景。
- 闭孔泡沫结构
- 直管、弯头、三通成型
- 两种壁厚系列
- 按应用确认温度与测试要求
BF-PVDF
材料参数
数据摘自公司提供的简介。型号、厚度与测试条件可能影响结果,选型前请向技术团队确认。
| 属性 | 条件 / 参考 | 资料典型值 |
|---|---|---|
| 导热系数 | 0 °C / ISO 8301 | 0.031 W/(m·K) |
| 导热系数 | 25 °C / ISO 8301 | 0.032 W/(m·K) |
| 导热系数 | 75 °C / ISO 8301 | 0.042 W/(m·K) |
| 资料列示温度范围 | 极端使用温度,非连续长期工作温度 | −80 °C 至 150 °C |
| 防霉性能 | ASTM G21-15 | 28天测试无迹象 |
| 释放测试 | VDI 2083-P17 | 17.78 µg/g |
特别说明:−80 °C 至 150 °C 为公司资料列示的极端使用温度,不能直接作为长期连续工作温度。冷凝控制及特殊温度应用请咨询厂家。
ASME
规格型号
型号与尺寸按公司简介列示,实际供货规格与交期请联系确认。
模压成型系列 · 约 6.35 mm 壁厚
| 尺寸 | 管外径 / mm | 形状 | 标准 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 12.70 | 直管 | ASME | BF-PVDF-1/2-Z |
| 3/4″ | 19.05 | 直管 | ASME | BF-PVDF-3/4-Z |
| 1.0″ | 25.40 | 直管 | ASME | BF-PVDF-1.0-Z |
| 1.5″ | 38.10 | 直管 | ASME | BF-PVDF-1.5-Z |
| 2.0″ | 50.80 | 直管 | ASME | BF-PVDF-2.0-Z |
| 2.5″ | 63.50 | 直管 | ASME | BF-PVDF-2.5-Z |
| 1/2″ | 12.70 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-1/2-W |
| 3/4″ | 19.05 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-3/4-W |
| 1.0″ | 25.40 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-1.0-W |
| 1.5″ | 38.10 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-1.5-W |
| 2.0″ | 50.80 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-2.0-W |
| 2.5″ | 63.50 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-2.5-W |
| 1/2″ | 12.70 | 三通 | ASME | BF-PVDF-1/2-T |
| 3/4″ | 19.05 | 三通 | ASME | BF-PVDF-3/4-T |
| 1.0″ | 25.40 | 三通 | ASME | BF-PVDF-1.0-T |
| 1.5″ | 38.10 | 三通 | ASME | BF-PVDF-1.5-T |
| 2.0″ | 50.80 | 三通 | ASME | BF-PVDF-2.0-T |
| 2.5″ | 63.50 | 三通 | ASME | BF-PVDF-2.5-T |
卷材成型系列 · 约 12.7 mm 壁厚
| 尺寸 | 管外径 / mm | 形状 | 标准 | 产品型号 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5″ | 38.1 | 直管 | ASME | BF-PVDF-1.5"-HZ |
| 2.0″ | 50.8 | 直管 | ASME | BF-PVDF-2.0"-HZ |
| 2.5″ | 63.5 | 直管 | ASME | BF-PVDF-2.5"-HZ |
| 3.0″ | 76.2 | 直管 | ASME | BF-PVDF-3.0"-HZ |
| 1.5″ | 38.1 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-1.5"-HW |
| 2.0″ | 50.8 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-2.0"-HW |
| 2.5″ | 63.5 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-2.5"-HW |
| 3.0″ | 76.2 | 弯头 | ASME | BF-PVDF-3.0"-HW |
更完整的技术资料
公司简介包含材料参数、产品型号及测试资料。
下载公司简介
公司提供的中文资料 · PDF
一起讨论您的材料需求。
告诉我们应用场景、尺寸和使用条件,让材料选择更有依据。